中國教育集團控股有限公司
關于廣州松田職業學院2020-2021學年教材
采購項目
公
開
詢
價
邀
請
函
項目編號:B-XJ2020-6
項目名稱:中教廣州松田職業學院2020-2021 學年教材采購項目
一、詢價邀請函
中國教育集團控股有限公司(簡稱:中教集團)是一家專注于通過創新提供優質教育服務的教育集團。2017年香港聯交所上市(股票代碼839),在中國、澳大利亞及英國設有學校。學生來自全球近100個國家,在校生約180,000名。華教教育科技(江西)有限公司(簡稱:華教公司)作為中教集團內地唯一獨資子公司全程承辦此次項目。
一、項目說明
1. 項目編號:B-XJ2020-6
2. 項目名稱:廣州松田職業學院2020-2021學年教材采購項目
3. 數量及主要技術要求:詳見教材清單。
4. 參與人資格標準:
(1)參與人應具有獨立法人資格,注冊資金不少于人民幣100萬(含100萬)的生產廠商或授權代理商。
(2)參與人應具有提供教材的資格及能力。
(3)參與人應遵守中國的有關法律、法規和規章的規定。
(4)參與人具有3年以上(包括3年)以上同類項目銷售和良好的售后服務應用成功案例,近三年未發生重大安全或質量事故。
(5)參與人須有良好的商業信譽和健全的財務制度。
(6)參與人有依法繳納稅金和社會保障資金的良好記錄。
5. 報價響應文件遞交方式:密封報價并送達指定地點。
6. 報價響應文件遞交截止時間:2020年7月9日中午12點前。
7. 報價響應文件遞交地點:廣州大學松田學院資產管理與采購處辦公室。
聯系人:羅老師;聯系電話:020-82852717
二、參與人須知
1.中標者須交5萬元保證金,在本合同執行完畢后無息退還。
2. 所有貨物均以人民幣報價;
3. 報價響應文件3份,報價響應文件必須用A4幅面紙張打印,須由參與人填寫并加蓋公章(正本1份副本2份);
4. 報價響應文件用不退色墨水書寫或打印,因字跡潦草或表達不清所引起的后果由參與人自負;
5. 報價響應文件及所有相關資料需同時進行密封處理,并在密封處加蓋公章,未做密封處理及未加蓋公章的視為無效報價;
6. 一個參與人只能提交一個報價響應文件。但如果參與人之間存在下列互為關聯關系情形之一的,不得同時參加本項目報價:
(1) 法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人;
(2) 母公司、直接或間接持股50%及以上的被投資公司;
(3) 均為同一家母公司直接或間接持股50%及以上的被投資公司。
三、確定成交參與人標準及原則:
所投符合采購需求、質量和服務要求,經過磋商所報價格為合理價格的參與人為成交參與人,最低報價不作為成交的保證。
二、公開詢價貨物一覽表
序號 | 項目 | 折扣 | 備注 |
1 | 廣州松田職業學院2020-2021學年教材 | 詳見附件教材清單 |
中國教育集團控股有限公司
關于廣州松田職業學院2020-2021學年教材
采購項目
報
價
響
應
文
件
參與人名稱(公司全稱):XXXX
參與人授權代表:XXXX
此封面應作為報價響應文件封面
1、詢價響應函
致:華教教育科技(江西)有限公司
根據貴方為 項目的公開詢價邀請(編號): ,本簽字代表(全名、職務)正式授權并代表我方(參與人公司名稱、地址)提交下述文件正本1份和副本2份。
(1) 報價一覽表
(2) 分項報價表
(3) 參與人資格證明文件
(4) 售后服務承諾書
據此函,簽字代表宣布同意如下:
1.所附詳細報價表中規定的應提供和交付的貨物及服務報價總價(國內現場交貨價)為人民幣 ,即 (中文表述)。
2.參與人已詳細審查全部公開詢價文件,包括修改文件(如有的話)和有關附件,將自行承擔因對全部詢價響應文件理解不正確或誤解而產生的相應后果。
3.參與人保證遵守公開詢價文件的全部規定,參與人所提交的材料中所含的信息均為真實、準確、完整,且不具有任何誤導性。
4.參與人將按公開詢價文件的規定履行合同責任和義務。
5.參與人同意提供按照采購單位可能要求的與其公開詢價有關的一切數據或資料,完全理解貴方不一定要接受最低的報價或收到的任何詢價響應文件。
6.與本此公開詢價有關的一切正式往來通訊請寄:
地址: 郵編:
電話: 傳真:
參與人授權代表簽字:
參與人(公司全稱并加蓋公章):
日 期: 年 月 日
2、報價一覽表
參與人:(公司全稱并加蓋公章) 項目編號:B-XJ2020-6
貨幣單位:元
序號 | 項目 | 折扣 | 備注 |
1 | 廣州松田職業學院2020-2021學年教材 | 詳見附件教材清單 |
參與人授權代表(簽字或蓋章):
日 期:
4、參與人的資格證明文件
4-1關于資格的聲明函
關于貴方 年 月 日 (項目編號)公開詢價邀請,本簽字人愿意參加本次報價,提供公開詢價文件中規定的 貨物,并證明提交的下列文件和說明是準確的和真實的。
1.本簽字人確認資格文件中的說明以及公開詢價文件中所有提交的文件和材料是真實的、準確的。
2.我方的資格聲明正本1份,副本2份,隨報價響應文件一同遞交。
參與人(公司全稱并加蓋公章):
地 址:
郵 編:
電 話或傳 真:
4-2法定代表人授權書
(參與人公司全稱)法定代表人(姓 名)、 (身份證號)授權 為參與人代表,代表本公司參加貴司組織的 項目(項目編號 )公開詢價活動,全權代表本公司處理報價過程的一切事宜,包括但不限于:磋商、談判、簽約等。參與人代表在磋商、談判、簽約過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,本公司均予以認可并對此承擔責任。參與人授權代表無轉委權。特此授權。
本授權書自出具之日起生效。
法定代表人簽字:
參與人(公章):
日 期:
附:
參與人授權代表姓名:(簽字)
職 務:
詳細通訊地址:
郵 政 編 碼 :
傳 真:
電 話:
附:被授權人身份證件
4-3 企業法人營業執照(復印件并加蓋公章)
華教教育科技(江西)有限公司:
現附上由 (簽發機關名稱)簽發的我方法人營業執照復印件,該執照業經年檢,真實有效。
參 與 人(全稱并加蓋公章):
參與人授權代表:
日 期:
參與人根據公開詢價文件中對售后服務的要求,結合自身實際情況進行承諾(含產品質量保障體系等)、交貨周期承諾等。
承諾如下:
參 與 人(公司全稱并加蓋公章):
參與人授權代表:
日 期:
附件:
廣州松田職業學院2020-2021學年第一學期2020級教材清單 | |||||||||||
序號 | 教材名稱(全稱) | 出版 | 出版社 | 第一作者 | 教材類型 | ISBN | 招生專業 | 招生計劃人數 | 教師用書數量 | 教務處存檔 | 合計 |
1 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
2 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 電子商務 | 279 | 0 | 0 | 279 |
3 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 法律事務 | 153 | 0 | 0 | 153 |
4 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 工商企業管理 | 119 | 0 | 0 | 119 |
5 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 會計 | 207 | 0 | 0 | 207 |
6 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 會計(32分段) | 200 | 0 | 0 | 200 |
7 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 金融管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
8 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 市場營銷 | 132 | 0 | 0 | 132 |
9 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 物流管理 | 116 | 0 | 0 | 116 |
10 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 汽車運用與維修技術 | 113 | 0 | 0 | 113 |
11 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 國際經濟與貿易 | 96 | 0 | 0 | 96 |
12 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 商務英語 | 164 | 0 | 0 | 164 |
13 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 計算機網絡技術 | 136 | 0 | 0 | 136 |
14 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 計算機應用技術 | 252 | 0 | 0 | 252 |
15 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 云計算技術與應用 | 90 | 0 | 0 | 90 |
16 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 廣告設計與制作 | 60 | 0 | 0 | 60 |
17 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 建筑室內設計 | 137 | 0 | 0 | 137 |
18 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 數字媒體藝術設計 | 56 | 0 | 0 | 56 |
19 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 游戲設計 | 77 | 0 | 0 | 77 |
20 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 健身指導與管理 | 50 | 0 | 0 | 50 |
21 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
22 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 新能源汽車技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
23 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 跨境電子商務 | 95 | 0 | 0 | 95 |
24 | 思想道德修養與法律基礎 | 2019 | 華東師范大學出版社 | 高等教育出版社 | 高職高專 | 9787040495034 | 電子商務技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
25 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 社會體育 | 62 | 5 | 1 | 68 |
26 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 電子商務 | 279 | 0 | 0 | 279 |
27 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 法律事務 | 153 | 0 | 0 | 153 |
28 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 工商企業管理 | 119 | 0 | 0 | 119 |
29 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 會計 | 207 | 0 | 0 | 207 |
30 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 會計(32分段) | 200 | 0 | 0 | 200 |
31 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 金融管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
32 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 市場營銷 | 132 | 0 | 0 | 132 |
33 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 物流管理 | 116 | 0 | 0 | 116 |
34 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 汽車運用與維修技術 | 113 | 0 | 0 | 113 |
35 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 國際經濟與貿易 | 96 | 0 | 0 | 96 |
36 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 商務英語 | 164 | 0 | 0 | 164 |
37 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 計算機網絡技術 | 136 | 0 | 0 | 136 |
38 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 計算機應用技術 | 252 | 0 | 0 | 252 |
39 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 云計算技術與應用 | 90 | 0 | 0 | 90 |
40 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 廣告設計與制作 | 60 | 0 | 0 | 60 |
41 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 建筑室內設計 | 137 | 0 | 0 | 137 |
42 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 數字媒體藝術設計 | 56 | 0 | 0 | 56 |
43 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 游戲設計 | 77 | 0 | 0 | 77 |
44 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 健身指導與管理 | 50 | 0 | 0 | 50 |
45 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
46 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 新能源汽車技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
47 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 跨境電子商務 | 95 | 0 | 0 | 95 |
48 | 時事報告大學生版 | 2020 | 《時事報告》雜志社 | 《時事報告》雜志社 | 高職高專 | 16746783 | 電子商務技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
49 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
50 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 電子商務 | 279 | 0 | 0 | 279 |
51 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 法律事務 | 153 | 0 | 0 | 153 |
52 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 工商企業管理 | 119 | 0 | 0 | 119 |
53 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 會計 | 207 | 0 | 0 | 207 |
54 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 會計(32分段) | 200 | 0 | 0 | 200 |
55 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 金融管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
56 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 市場營銷 | 132 | 0 | 0 | 132 |
57 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 物流管理 | 116 | 0 | 0 | 116 |
58 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 汽車運用與維修技術 | 113 | 0 | 0 | 113 |
59 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 國際經濟與貿易 | 96 | 0 | 0 | 96 |
60 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 商務英語 | 164 | 0 | 0 | 164 |
61 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 計算機網絡技術 | 136 | 0 | 0 | 136 |
62 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 計算機應用技術 | 252 | 0 | 0 | 252 |
63 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 云計算技術與應用 | 90 | 0 | 0 | 90 |
64 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 廣告設計與制作 | 60 | 0 | 0 | 60 |
65 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 建筑室內設計 | 137 | 0 | 0 | 137 |
66 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 數字媒體藝術設計 | 56 | 0 | 0 | 56 |
67 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 游戲設計 | 77 | 0 | 0 | 77 |
68 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 健身指導與管理 | 50 | 0 | 0 | 50 |
69 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
70 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 新能源汽車技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
71 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 跨境電子商務 | 95 | 0 | 0 | 95 |
72 | 高職體育與健康教程 | 2017 | 北京工業大學出版社 | 李茹 | 高職高專 | 9787563955091 | 電子商務技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
73 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
74 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 健身指導與管理 | 50 | 0 | 0 | 50 |
75 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
76 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 商務英語 | 164 | 0 | 0 | 164 |
77 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 國際經濟與貿易 | 96 | 0 | 0 | 96 |
78 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 物流管理 | 116 | 0 | 0 | 116 |
79 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 法律事務 | 153 | 0 | 0 | 153 |
80 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 金融管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
81 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 市場營銷 | 132 | 0 | 0 | 132 |
82 | 常用應用文寫作 | 2018 | 中山大學出版社 | 唐莉 | 高職高專 | 9787306046444 | 會計(32分段) | 200 | 0 | 0 | 200 |
83 | 新編經濟數學 | 2018 | 廣東高等教育出版社 | 劉鵬林 | 高職高專 | 9787536159174 | 建筑室內設計 | 137 | 1 | 1 | 139 |
84 | 新編經濟數學 | 2018 | 廣東高等教育出版社 | 劉鵬林 | 高職高專 | 9787536159174 | 云計算技術與應用 | 90 | 0 | 0 | 90 |
85 | 新編經濟數學 | 2018 | 廣東高等教育出版社 | 劉鵬林 | 高職高專 | 9787536159174 | 計算機網絡技術 | 136 | 0 | 0 | 136 |
86 | 新編經濟數學 | 2018 | 廣東高等教育出版社 | 劉鵬林 | 高職高專 | 9787536159174 | 電子商務技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
87 | 新編經濟數學 | 2018 | 廣東高等教育出版社 | 劉鵬林 | 高職高專 | 9787536159174 | 汽車運用與維修技術 | 113 | 0 | 0 | 113 |
88 | 新編經濟數學 | 2018 | 廣東高等教育出版社 | 劉鵬林 | 高職高專 | 9787536159174 | 新能源汽車技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
89 | 籃球訓練教程 | 2017 | 高等教育出版社 | 張林 | 高職高專 | 9787040476705 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
90 | 體育概論 | 2019 | 高等教育出版社 | 楊文軒 | 高職高專 | 9787040517408 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
91 | 功能性體能訓練理論分析與科學研究方法 | 2018 | 中國水利水電出版社 | 潘峰 | 高職高專 | 9787517058663 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
92 | 舞蹈力量訓練原理與方法 | 2012 | 上海音樂出版社 | 楊鷗 | 高職高專 | 9787552300178 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
93 | 羽毛球運動教程(第二版) | 2017 | 高等教育出版社 | 張瑞林 | 高職高專 | 9787040478648 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
94 | 運動解剖學 | 2014 | 華中科技大學出版社 | 王松 | 高職高專 | 9787560998459 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
95 | 兒童護理學(第3版) | 2019 | 人民衛生出版社 | 許玲 | 高職高專 | 9787117271875 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 1 | 1 | 120 |
96 | 幼兒美術教育 | 2017 | 復旦大學出版社 | 王麒 | 高職高專 | 9787309127720 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 1 | 1 | 120 |
97 | 舞蹈基礎與幼兒舞蹈創編 | 2015 | 華東師范大學出版社 | 任紅軍 | 高職高專 | 9787567539501 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 1 | 1 | 120 |
98 | 學前教育學:理論與實踐 | 2017 | 華東師范大學出版社 | 黃爽 | 高職高專 | 9787567560604 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 1 | 1 | 120 |
99 | 幼兒心理學(第二版)同步練習與測評 | 2013 | 人民教育出版社 | 王振宇 | 高職高專 | 9787107246197 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 1 | 1 | 120 |
100 | 體育概論 | 2019 | 高等教育出版社 | 楊文軒 | 其他 | 9787040517408 | 健身指導與管理 | 50 | 0 | 0 | 50 |
101 | 體能訓練 | 2013 | 高等教育出版社 | 楊世勇 | 高職高專 | 9787040374766 | 健身指導與管理 | 50 | 1 | 1 | 52 |
102 | 籃球訓練教程 | 2017 | 高等教育出版社 | 張林 | 其他 | 9787040476705 | 健身指導與管理 | 50 | 0 | 0 | 50 |
103 | 體育健身原理與方法 | 2019 | 蘇州大學出版社 | 易鋒 | 其他 | 9787567228856 | 健身指導與管理 | 50 | 1 | 1 | 52 |
104 | 健美操(第2版) | 2018 | 化學工業出版社 | 李德玉 | 高職高專 | 9787122316790 | 健身指導與管理 | 50 | 1 | 1 | 52 |
105 | 運動解剖學 | 2014 | 華中科技大學出版社 | 王松 | 其他 | 9787560998459 | 健身指導與管理 | 50 | 0 | 0 | 50 |
106 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 社會體育 | 62 | 2 | 1 | 65 |
107 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 電子商務 | 279 | 0 | 0 | 279 |
108 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 法律事務 | 153 | 0 | 0 | 153 |
109 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 工商企業管理 | 119 | 0 | 0 | 119 |
110 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 會計 | 207 | 0 | 0 | 207 |
111 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 會計(32分段) | 200 | 0 | 0 | 200 |
112 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 金融管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
113 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 市場營銷 | 132 | 0 | 0 | 132 |
114 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 物流管理 | 116 | 0 | 0 | 116 |
115 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 汽車運用與維修技術 | 113 | 0 | 0 | 113 |
116 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 國際經濟與貿易 | 96 | 0 | 0 | 96 |
117 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 商務英語 | 164 | 0 | 0 | 164 |
118 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 計算機網絡技術 | 136 | 0 | 0 | 136 |
119 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 計算機應用技術 | 252 | 0 | 0 | 252 |
120 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 云計算技術與應用 | 90 | 0 | 0 | 90 |
121 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 廣告設計與制作 | 60 | 0 | 0 | 60 |
122 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 建筑室內設計 | 137 | 0 | 0 | 137 |
123 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 數字媒體藝術設計 | 56 | 0 | 0 | 56 |
124 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 游戲設計 | 77 | 0 | 0 | 77 |
125 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 健身指導與管理 | 50 | 0 | 0 | 50 |
126 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 幼兒發展與健康管理 | 118 | 0 | 0 | 118 |
127 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 新能源汽車技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
128 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 跨境電子商務 | 95 | 0 | 0 | 95 |
129 | 大學生心理健康教育 | 2020 | 天津科學技術出版社 | 黃曉慧 | 高職高專 | 9787557665524 | 電子商務技術 | 85 | 0 | 0 | 85 |
130 | 大學生軍訓教程 | 2020 | 現代教育出版社 | 張新有 | 高職高專 | 9787510602900 | 社會體育 | 62 | 1 | 1 | 64 |
131 | 大學生軍訓教程 | 2020 | 現代教育出版社 | 張新有 | 高職高專 | 9787510602900 | 電子商務 | 279 | 0 | 0 | 279 |
132 | 大學生軍訓教程 | 2020 | 現代教育出版社 | 張新有 | 高職高專 | 9787510602900 | 法律事務 | 153 | 0 | 0 | 153 |
